概要
スポーツ少年団(sports boy scouts)
大野城市スポーツ少年団( Onojo Junior Sportsclubs Branch 略称O.J.S.B )は協会の目的に従い、少年スポーツの普及及びスポーツ少年団の育成を図り、青少年にスポーツを振興し、もって青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。
役員
- 相談役
- 時枝 洋海、中野 賢寛
- 本部長
- 井上 順吾
- 副本部長
- 竹村 勝重、藤島 正明、本多 ひふ代
大野城市スポーツ少年団組織図

常任委員とは
大野城市スポーツ少年団に加盟している競技種目ごとに1名づつ選出された代表者及び体育協会会長が指名した1名の者、学識経験を有する1名の者で構成されます。
委員とは
単位団の代表者のことで、指導者・育成会会長を問いません。役割は、大野城市スポーツ少年団の事業計画・予算・事業報告・決算、その他業務に関する重要事項を委員総会において決議していただきます。
単位団とは
大野城市スポーツ少年団に加盟している各団体のことです。
令和3年度 大野城市スポーツ少年団 事業計画
月 | 日 | 事業及び行事名 | 会場 |
---|---|---|---|
5月 | 11(火) | 第1回 常任委員会 | まどかぴあ |
18(火) | 大野城市スポーツ少年団 委員総会(書面決議) | 総合体育館 | |
中旬 | 福岡県スポーツ少年団 第1回 常任委員会・委員総会 | アクシオン福岡 | |
6月 | 未定 | 福岡地区スポーツ少年団 第1回 本部員会議 | 未定 |
26(土)・27(日)・7/3(土) | 第43回 福岡県スポーツ少年団 軟式野球交流大会 | 苅田町・豊前市・行橋市 | |
8月 | |||
未定 | 第2回 常任委員会 | 総合体育館 | |
1(日)~3(火) | 宮崎県 | ||
6(金)~8(日) | 長崎県 | ||
6(金)~8(日) | 福岡県 | ||
14(土)・15(日) | 鹿児島県 | ||
27(金)~29(日) | 佐賀県 | ||
27(金)~29(日) | 熊本県 | ||
11月 | |||
7(日) | 第32回 福岡県スポーツ少年団 剣道交流大会 | 太宰府市 | |
上旬 | 第14回 福岡県スポーツ少年団 サッカー交流大会 | 未定 | |
中旬 | 福岡県スポーツ少年団 第2回 常任委員会 | アクシオン福岡 | |
28(日)・12/4(土) | 第14回 福岡県スポーツ少年団 ソフトボール交流大会 | 大牟田市 | |
未定 | 第3回 常任委員会 | 総合体育館 | |
12月 | 11(土) | 第32回 大野城市スポーツ少年団 交流駅伝大会 | まどかパーク |
12(日) | 第4回 福岡県スポーツ少年団 柔道交流大会 | 久留米市 | |
25(土)・26(日) | 第15回 福岡県スポーツ少年団バレーボール交流大会 | 北九州市 | |
1月 | 15(土) | ジュニアリーダー研修会(事前研修) | 総合体育館 |
22(土)・23(日) | ジュニアリーダー研修会 | 佐賀県 | |
未定 | 福岡地区スポーツ少年団 第2回 本部員会議 | 未定 | |
2月 | 12(土)・13(日) | 第12回 福岡県スポーツ少年団 ミニバスケットボール交流大会 | 総合体育館 |
下旬 | 第36回 福岡地区スポーツ少年団 交流駅伝大会 | 福津市・宗像市 | |
3月 | 中旬 | 福岡県スポーツ少年団 第3回 常任委員会・第2回 委員総会 | アクシオン福岡 |
中旬 | 第4回 常任委員会・懇親会 | 大野城市 | |
19(土)~21(月) | 福岡県スポーツ少年団 ジュニアリーダースクール | 玄海の家 |
※青字は大野城市スポーツ少年団主催及び共催事業です。